home > Ä¿¹Â´ÏƼ > °øÁö»çÇ×
À̸§ ½ÉÇÃĨ À̸ÞÀÏ
ÀÛ¼ºÀÏ 2024-04-29 Á¶È¸¼ö 534
ÆÄÀÏ÷ºÎ
Á¦¸ñ
ÇÏÇÁ ³²ÀÚ Àӽñâ·Ï

¾È³çÇϼ¼¿ä. ±â·Ï°èÃøÀ» ´ã´çÇÑ ½ÉÇÃĨÀÔ´Ï´Ù.


Á¦6ȸ ±âÀå¹Ù´Ù¸¶¶óÅæ ¿ÏÁÖ¸¦ Áø½ÉÀ¸·Î ÃàÇϵ帳´Ï´Ù.


À̱â·ÏÀº Àӽñâ·ÏÀÔ´Ï´Ù.


±â·Ï¿¡ ¹®ÀÇ°¡ ÀÖÀ¸½Å ºÐÀº 010-7217-5008 ·Î ¿¬¶ôÁÖ½Ã¸é °¨»çÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.


(Âü°í·Î ÇöÀå¿¡¼­ ĨÀ» ¹ÞÀ¸½ÅºÐÀº ¹è¹øÀ¸·Î °Ë»öÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.)


http://time.spct.kr          ¾ÕURLŬ¸¯ 


À§ URL¿¡  µé¾î°¡¼Å¼­ ¹è¹ø Á¶È¸ ¶Ç´Â À̸§À¸·Î Á¶È¸ (Çϳª¸¸ ³ÖÀ¸½Ã¸é µË´Ï´Ù.)


ÇÏ½Ã¸é º»ÀÎÀÇ ±â·ÏÀ» È®ÀÎÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù.


Âü°í·Î À¥±â·ÏÁõµµ  ´Ù¿î °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.


 È­¿äÀÏ ¿ÀÀü¿¡´Â º»ÀÎ µµÂøµ¿¿µ»óµµ À­ URL ¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.


¸¹Àº ÀÌ¿ë ¹Ù¶ø´Ï´Ù.


¹è¹ø ¼º¸í °³Àαâ·Ï 10km±¸°£ Net
21104 AJAY-KUMAR 01:14:11.16 00:35:42.08
20738 ÃÖÁø¼ö 01:16:45.66 00:36:47.51
20488 °¨Áø±Ô 01:16:47.52 00:36:46.98
20411 ¼Û¿µÁØ 01:16:50.91 00:36:58.02
20456 ±èµ¿±Ô 01:18:16.86 00:37:45.74
20425 Áøº¸¼º 01:18:27.02 00:37:43.45
20109 ±è´öÇÏ 01:21:31.66 00:38:13.37
20939 ±èÈñº¹ 01:21:33.36 00:39:33.73
20795 ¾ÈÁÖÇö 01:22:58.42 00:40:36.83
20410 ÀÌÇØ¿µ 01:23:18.02 00:40:10.80
20587 ÀüâÀÏ 01:23:21.24 00:40:27.44
20619 ¹èÁø¿ì 01:24:59.88 00:41:04.27
21100 ½ÅÁ¤½Ä 01:25:14.80
20869 ÀÌÇöÈÖ 01:25:49.27 00:41:59.02
20417 ±è¸íÈ£ 01:25:54.22 00:42:20.71
20309 ¹ÚÁø¿µ 01:26:11.42 00:41:39.92
20469 ±è¹Î¿í 01:27:25.93 00:40:07.73
20333 ±è±ÙÀç 01:27:30.48 00:42:21.41
20978 ÀÌÈ£¼· 01:28:07.78 00:41:47.68
20733 ¼®º´È¿ 01:28:26.02 00:42:07.11
20949 ±è±¤È¸ 01:28:44.78
20760 ¹®µ¿¼® 01:29:51.17 00:43:50.22
20354 °­¼º±Ù 01:30:14.80 00:42:37.69
20858 ¿ÀÇüÅà 01:30:38.78 00:44:03.64
20973 ÃÖÁØÈ£ 01:30:50.67 00:44:02.88
11167 Àü¿øÅÂ 01:30:55.48 01:17:33.49
20434 YOHEI INO 01:30:55.48 00:44:48.68
20809 ±èÁöÈÆ 01:31:11.62 00:44:41.11
20842 ±èµ¿Âù 01:31:12.83 00:42:54.49
20601 ½ÅÇüÁø 01:31:29.23 00:43:06.02
20853 Á¶È«·¡ 01:31:56.45 00:43:55.44
20132 ±èµ¿±Ô 01:31:57.76 00:44:29.39
20740 ±è¼±µ¿ 01:32:04.20 00:45:02.12
21077 ¾Èº´À¯ 01:32:51.85 00:44:06.52
21032 Áö±âÁÖ 01:32:54.10 00:44:14.18
20989 ÃÖ½Ã½Ä 01:32:58.12 00:44:52.04
21035 ±èÅ°â 01:33:05.47 00:44:42.15
21016 ȲÁö¼® 01:33:18.05 00:45:00.88
20923 Á¶¼ºÈ£ 01:34:15.30 00:45:58.71
20449 À¯¸íÁø 01:34:52.50 00:45:43.26
20558 ÃÖµ¿ÀÎ 01:35:20.97 00:44:27.84
21038 ÇÑÁ¾ÇÑ 01:35:21.21 00:46:46.81
20382 ±èÁ¾±¸ 01:35:35.28 00:45:45.55
20081 Áø½Â¹ü 01:35:45.95 00:45:40.38
20985 ÀåÀçÈ£ 01:36:33.21 00:45:58.93
20237 ½É¿ë¼ö 01:36:55.80 00:46:05.23
20453 ÀÌÁØÇÑ 01:37:21.22 00:47:34.51
20821 ¹ÚöÀÀ 01:37:29.20 00:46:09.32
20290 ÀÌÈ«ÅÂ 01:37:29.95 00:47:11.48
20806 Á¦Áø¿ì 01:37:38.97 00:45:20.14
20272 ÀÌȯÁ¶ 01:37:57.59 00:47:28.70
20902 ±è⿵ 01:38:03.71 00:47:21.29
20871 ¹Ú¼º±¸ 01:38:08.36 00:45:51.42
20271 ºÎÈñ¿õ 01:38:10.56 00:48:59.89
20418 ±è±Ôö 01:38:33.77 00:48:18.39
20501 ¹Ú¼º±¹ 01:38:34.06 00:48:36.08
21024 ±èµ¿¿µ 01:38:37.87 00:50:08.48
20153 ±è°­·Ï 01:38:40.61 00:47:58.14
20210 ±èº´¼ö 01:38:53.27 00:45:46.23
20364 ±èÈ¿¼· 01:39:08.12 00:47:01.83
20432 ±è¿µ·Õ 01:39:10.54 00:47:04.20
20511 Á¤º´¹Î 01:39:19.09 00:47:56.55
20990 ÀÌÀ¯¾ð 01:39:23.35 00:48:07.64
21097 ±è¼ö¿ø 01:39:23.58 00:48:13.53
20868 ¹ÚÀº½Ä 01:39:44.96 00:50:47.33
21046 ±èµ¿ÀÏ 01:39:52.17 00:48:04.99
21014 Â÷Àçö 01:40:02.96 00:49:36.70
20405 ¿ÀÁ¤Çå 01:40:04.65 00:48:23.31
20476 ÀÓ¿ë¼· 01:40:05.91 00:50:24.76
20816 ¾Èżº 01:40:08.16 00:47:15.50
20866 ¼Û¼öºÀ 01:40:48.17 00:41:56.73
20349 Àå¿ë¿ì 01:40:57.07 00:45:54.54
21099 ¹®¼ø¿ø 01:40:57.88 00:46:16.18
20080 Â÷Á¾½Ä 01:41:02.82 00:48:22.39
20781 Á¶ÀÎÈ£ 01:41:02.99 00:47:57.17
20917 ¿ÀÇöÁÖ 01:41:46.52 00:50:12.34
20437 È«Áø±¸ 01:41:46.77 00:49:09.17
20399 ±è¿µÈ¯ 01:41:55.09 00:48:16.14
21039 ±è»ó·ü 01:41:57.24 00:46:03.30
20565 ±èÁø¸ñ 01:42:11.66 00:47:42.98
20004 Á¶¼º¿í 01:42:12.48 00:48:08.53
20683 À±À±½Ä 01:42:21.80 00:50:31.12
20857 ÀÌ¿µÀ± 01:42:24.06 00:51:16.15
20977 ½Åµ¿½Ä 01:42:27.89 00:52:37.89
20322 ˌ˱ˍ 01:42:33.40 00:52:32.60
20010 ±èÈÖÀ± 01:42:36.20 00:51:00.04
20214 ÃÖ¿ëÇö 01:42:41.11 00:49:29.05
20058 ±èÁõÇö 01:42:48.32 00:49:52.25
20492 ±è¿ø´ë 01:42:54.27 00:51:57.34
20860 Á¤»ó°ï 01:42:55.81 00:52:01.56
20474 ÀÌÈñö 01:42:59.80 00:51:07.48
20736 ¼­±Ô¿ø 01:43:17.11 00:50:11.56
20332 ¼ÛÁøö 01:43:18.48 00:49:08.13
20092 PAUL JOSEPH CARMODY 01:43:21.38 00:49:05.67
20852 ±èÁ¾¼ö 01:43:22.29 00:51:26.82
20912 ¹®±¤¿ø 01:43:27.99 00:51:30.89
20033 ±è¹®±Ô 01:43:28.68 00:50:46.93
20761 ÀÌ»ó´ö 01:43:35.98 00:48:13.24
20775 ±Ç¿ÀÁØ 01:43:52.66 00:51:37.09
20459 À±µ¿±Ô 01:43:55.49 00:51:26.50
20221 ±è¿µÁØ 01:43:57.46 00:48:56.44
20401 ÃÖÀÍÁØ 01:44:02.15 00:48:30.34
20485 ³²ÀçÀº 01:44:02.94 00:48:27.23
20670 ±èÇö¹Î 01:44:03.72 00:49:49.37
20813 ±è¿µ¹® 01:44:04.06 00:51:11.70
20826 ±èµ¿¾ð 01:44:18.24 00:51:10.02
20407 ÀüÁ¾°© 01:44:18.29 00:49:42.32
20690 ±è¼±È£ 01:44:35.26 00:49:20.26
20624 ȲÁ¾Ã¶ 01:44:36.54 00:49:26.35
20518 Á¤¼¼¿µ 01:44:37.48 00:47:05.72
20122 ·ù±Ù¼ö 01:44:42.95 00:50:35.74
20659 ¼Û¹Î¼ö 01:44:44.59 00:51:19.59
20430 ÃÖ¿µ¼ö 01:45:10.28 00:51:45.61
20439 ÀÌÁ¤È¯ 01:45:15.04 00:50:57.92
20304 È«±âÈ£ 01:45:47.97 00:50:09.11
20296 Á¤½½±â 01:45:48.29 00:54:50.07
20386 ±èÅÂÈÆ 01:45:51.41 00:52:21.70
20872 ±èº´À± 01:45:56.14 00:51:37.12
20179 ±è¼¼È£ 01:45:57.92 00:51:03.86
21092 ±è´ëÇö 01:46:08.77 00:49:43.25
20398 ¿ÀÅ¿í 01:46:12.28 00:50:17.89
20355 ¹®¼ö°­ 01:46:13.34 00:50:54.38
20865 ÀåÀÎÁÖ 01:46:17.42 00:51:40.03
20094 Á¤µ¿Çõ 01:46:17.52 00:52:19.64
20799 °­¿ëÈÆ 01:46:27.35 00:50:43.14
20859 À̵¿±Ô 01:46:44.09 00:51:17.14
20030 ÃÖ½ÂÀç 01:46:47.12 00:51:30.80
20620 Àü¹Î°Ç 01:47:07.67 00:52:43.67
20818 ÀÓÀç½Ä 01:47:09.20 00:52:40.50
20381 ¹ÚÇü¼® 01:47:10.29 00:53:15.38
20063 ÇÏÁؼö 01:47:10.46 00:51:05.79
20390 ±è¼ºÁø 01:47:12.80 00:51:17.29
20888 ±è³²±æ 01:47:20.79 00:53:01.62
20087 ±è¼º¿ì 01:47:21.95 00:54:49.70
20337 ¹é¿µ¹Î 01:47:31.35 00:49:44.02
21062 ±èº´±Ô 01:47:32.55 00:52:21.41
20892 ±èÁø¸¸ 01:47:33.35 00:53:11.79
20146 À嵿Áø 01:47:36.59 00:49:54.05
21044 ±è¿ë¿­ 01:47:40.69 00:52:50.54
20234 Á¤¹ÎÂù 01:47:58.25 00:51:13.76
20073 °ûºÀÁÖ 01:48:03.98 00:50:26.37
20366 ±è¼ºÀ± 01:48:12.75 00:53:24.07
21083 Á¶±ÔÅ 01:48:12.85 00:52:46.01
20196 ½Å¿µÁø 01:48:18.48 00:53:16.08
21031 ¹Ú»ó¿ì 01:48:19.90 00:50:48.21
20231 ÀÌÀçÇö 01:48:20.60 00:52:22.83
21059 ±èÁ¾¼® 01:48:23.40 00:52:45.63
20810 ¼ÕÁ¤¸ñ 01:48:26.85 00:53:14.46
20389 ¾ç¿ì¿­ 01:48:27.46 00:54:41.25
20300 ¹ÚÅÂÈÆ 01:48:30.65 00:51:11.15
21012 ±è»óÇÐ 01:48:43.70 00:57:25.76
20438 ±è¿µ»ï 01:48:47.35 00:52:23.39
20419 ÀÌÈÆÈñ 01:48:52.27 00:54:39.76
20136 ÀÌ»ó±Ô 01:48:58.80 00:53:12.52
20553 ÀÌÀçȯ 01:48:59.54 00:51:08.91
20328 ÇϹμ® 01:48:59.85 00:51:27.52
20392 Á¤Á¾ÈÆ 01:49:06.09 00:53:12.50
20050 Àå¾ç¼ö 01:49:07.25 00:53:05.74
20851 ¹Ú¿ë¼ö 01:49:12.93 00:51:34.73
20550 ¹Úµ¿±Ô 01:49:15.42 00:54:05.55
20747 ¾çµ¿Çõ 01:49:20.41 00:53:50.31
20867 ±èÃæ½Ä 01:49:30.08 00:53:37.11
20394 Á¶½ÅÁ¦ 01:49:36.85 00:52:48.84
20250 Ȳ¿ëö 01:49:41.69 00:54:25.80
20759 ÀÌÇØ°ï 01:49:50.41 00:53:27.25
20508 ¹Ú¼ºÃ¶ 01:49:57.28 00:51:49.16
20478 ÀÌÁ¤¼ö 01:49:58.45 00:51:34.40
21098 ³ë±â½Ä 01:50:00.04 00:54:40.65
20800 ±èÀÎÅ 01:50:02.59 00:52:47.37
20006 ¼­¹Î¿í 01:50:04.00 00:55:56.57
20798 ¼Û±â¼® 01:50:24.05 00:51:36.13
20642 ¼ÛÇѺó 01:50:33.26 00:57:02.41
20965 Á¶Á¾·¡ 01:50:33.81 00:54:54.25
20647 ÇÔÈ£Áø 01:50:37.67 00:53:54.65
20083 ¹ÚÁø¿µ 01:50:40.71 00:54:50.54
20531 ȲÇѼö 01:50:41.11 00:54:30.03
20878 ±è¼º°â 01:50:43.81 00:53:38.52
21010 ½Åµ¿±Ô 01:50:48.36 00:54:06.68
20175 ÀÌÇöÁØ 01:50:50.66 00:50:38.41
20898 ¹Úº´Èñ 01:50:50.85 00:54:33.60
20639 ±èÁ¤ÇÑ 01:50:51.76 00:52:26.64
20082 Á¶Àç¿Ï 01:50:54.40 00:54:25.79
20299 Petersen Anders 01:50:58.05 00:56:44.03
20310 °­±âÂù 01:51:01.93 00:54:18.61
20817 ¼³»ó¹Î 01:51:08.34 00:54:49.58
20635 ±è»óÇö 01:51:10.85 00:53:33.93
20192 ±èÁø¿í 01:51:11.80 00:54:50.10
20529 Á¤±Ùâ 01:51:14.14 00:52:35.10
20715 ÀÌ¿ø¿ì 01:51:15.68 00:53:43.84
20668 Á¤ÁÖ¿ë 01:51:16.39 00:52:54.93
20929 õ¿µÇÊ 01:51:26.04 00:55:56.02
21040 ¼­Á¤µµ 01:51:34.39 00:56:11.48
20538 À¯Áö¿Ï 01:51:35.35 00:54:41.36
20224 Á¤°æ¼® 01:51:36.09 00:54:44.86
21096 ÀÓÀçºó 01:51:43.65 00:55:39.32
20679 ±Ç´ëÇõ 01:51:47.49 00:55:09.86
20657 À±¿íÇÑ 01:51:47.87 00:53:50.21
20748 ¹Úȸȭ 01:51:49.32 00:53:31.59
20784 ÀÌäÀÏ 01:51:56.05 00:54:00.00
20239 À̸íÇÏ 01:51:57.24 00:55:27.05
20155 ÀÌ»ó¸ñ 01:51:58.53 00:53:53.79
20174 ±èÁøÀÏ 01:51:58.76 00:59:13.02
21102 ¹Ú¼º±Ù 01:52:07.24 00:54:37.59
20907 ¹Î¿µÀÎ 01:52:11.96 00:53:15.50
20208 ÀÓ±â¿õ 01:52:17.81 00:57:25.85
20534 À±¸¸¼ö 01:52:18.52 00:54:38.72
20444 ÃÖÀç¿ø 01:52:20.43 00:54:44.41
20924 °­±âÁØ 01:52:24.19 00:56:33.45
20319 ±èÀçµÎ 01:52:27.66 00:55:29.55
20457 ÀÌÅ»ó 01:52:28.39 00:54:17.58
20621 ¼®µ¿È£ 01:52:28.96 00:54:32.69
21043 ¹Ú¿µ¸¸ 01:52:29.79 00:53:21.91
20162 ±è¹Î¿µ 01:52:31.29 00:54:30.05
20629 ½ÅÁØ½Ä 01:52:36.47 00:54:23.32
20320 ±è¹®Âù 01:52:41.51 00:55:02.35
20618 ±è¿ëÇö 01:52:45.03 00:54:21.24
20452 ¿ÀÈ£ÈÆ 01:52:50.49 00:54:43.26
20608 ¹Úµ¿ÀÏ 01:52:50.86 00:54:34.23
20918 ¹èÀÎÈ¿ 01:52:56.95 00:54:58.76
20686 ȲÇö¼® 01:53:01.08 00:52:56.32
20195 ±è¹Î¼ö 01:53:02.48 00:57:06.80
20595 ±èµ¿¿ø 01:53:04.52 00:57:14.36
20356 À±°æ±Ù 01:53:04.97 00:51:42.94
20507 ±èº´±â 01:53:05.05 00:56:45.28
20861 ÃÖÁö¿ø 01:53:07.63 00:55:28.81
20343 ±èµ¿Çü 01:53:10.85 00:56:42.51
20604 ¼®ÁöÈÆ 01:53:11.99 00:55:25.85
20276 ÀÌÀ¯¼º 01:53:15.17 00:54:06.64
20376 Á¤Áؾ÷ 01:53:17.43 00:55:28.51
20258 ¼ÛÀÎÈ£ 01:53:18.45 00:56:37.10
20520 ±èÁرâ 01:53:37.05 00:53:32.83
20681 Jan Breggemann 01:53:38.58 00:52:54.82
20038 ±è±¸¿¬ 01:53:38.67 00:47:15.29
20874 ³²¼ºÈ¯ 01:53:39.75 00:54:11.88
20448 Á¤Çö¿ì 01:53:40.48 00:59:58.10
20547 ±èÁø¼ö 01:53:43.28 00:54:56.07
20091 ½Åµ¿¿í 01:53:44.85 00:56:35.96
20958 ±èÀε¿ 01:53:50.94 00:55:10.73
20184 ³ª±ÔÀÏ 01:53:52.52 00:56:41.47
20368 ±èÇü¹® 01:53:55.27 00:57:10.36
20983 ¹è¼ö³² 01:54:02.71 00:55:47.99
20840 ¿ÀÁ¾Åà 01:54:02.80 00:55:17.08
20617 ¹ÚÀç¿Ï 01:54:14.77 00:54:08.76
20578 ÁÖµµ¼± 01:54:15.04 00:52:44.47
20837 ¼Û±âÈÆ 01:54:19.13
20704 ÀÌ¿ø¿ì 01:54:19.41 00:54:44.85
20447 °­Ãá½Ä 01:54:19.63 00:56:43.47
20053 À¯µ¿±Ô 01:54:23.70 00:55:27.61
20887 ȲäÇÏ 01:54:26.31 00:54:28.63
20771 ÃÖ¼º¿ø 01:54:29.13 00:56:15.10
20005 Á¤Ç϶û 01:54:31.77 00:53:57.23
20895 Á¤ÅÂÈ­ 01:54:35.53 00:57:53.80
20378 ³ë¿µ°­ 01:54:43.97 00:56:41.27
20176 À̱ÔÈÆ 01:54:47.92 00:57:55.39
20028 ¹ÚÁ¾¼® 01:54:50.31 00:55:04.01
20774 ±èº´ÈÆ 01:54:50.71 00:53:17.70
20719 ÃÖ»óÇö 01:54:51.34 00:53:46.94
20114 ÇãÅÂ±Ô 01:54:52.32 00:55:05.75
21023 ÀÌÁØÈ£ 01:55:00.72 01:01:32.73
20141 Á¶¹Î¿µ 01:55:03.18 00:56:44.19
20420 ÀÌ»óÇö 01:55:06.78 00:57:26.51
20698 ¿ÀÁ¦ÀÏ 01:55:08.47 00:54:16.76
20170 °­µ¿¿ì 01:55:08.87 00:51:35.54
20952 Á¶Çü¿ì 01:55:09.29 00:56:23.15
20725 ÀÌÀÀ·¡ 01:55:09.54 00:57:56.72
20755 ¹ÚÀμ· 01:55:11.37 00:55:54.20
20198 À̽ÿø 01:55:13.99 00:53:01.96
20847 Á¤¹®½Ä 01:55:15.25 00:51:43.24
20496 ¼­À¯¿ø 01:55:18.53 00:48:57.15
20938 °­¹Î¼º 01:55:21.03 00:55:37.75
20541 ¾çÀç¼® 01:55:26.22 00:54:48.16
20078 ·ù±â´ö 01:55:26.29 00:54:51.19
20830 Á¤¼øŹ 01:55:26.67 00:55:54.92
20160 ÀÌÂù¼± 01:55:26.88 00:54:38.89
20211 °ûµ¿ÀÏ 01:55:28.25 00:56:12.18
20718 À̼øº¹ 01:55:30.09 00:53:58.35
20782 ÇÏÀºÁ¾ 01:55:31.27 00:53:12.30
20984 ¹Ú¾ï¸¸ 01:55:35.24 00:58:42.36
20804 ¿À¼¼¹Î 01:55:42.00 00:51:48.67
20120 ±è»ó¹Î 01:55:55.40 00:55:39.02
20074 ¿Àµ¿ÈÖ 01:55:57.34 00:57:04.30
20640 °í´öÀÏ 01:55:57.72 00:57:53.45
20117 ÀÌÀ±ÇÑ 01:55:58.08 00:54:38.51
21027 ÀÌÇüµ· 01:56:02.42 00:55:13.39
20339 °ûö±Ù 01:56:05.15 00:57:01.86
20919 À¯¼øÇÐ 01:56:08.41 00:57:06.45
20515 ¹Ú½Â°ï 01:56:09.56 00:54:37.23
20584 ¾çÇö¿í 01:56:13.11 00:55:56.50
20259 ¹Ú¿ë¹Î 01:56:15.22 00:56:15.67
20964 Çö°æÈÆ 01:56:23.59 00:56:28.26
20807 ÀÌÁ¤±â 01:56:28.82 00:53:40.51
20140 Á¤¼º¿ø 01:56:30.53 01:00:15.11
21041 À̿뱸 01:56:31.09 00:56:45.24
20358 ȲµÎ¼º 01:56:32.03 00:58:06.52
21022 Ãß¿¬¼· 01:56:33.77 00:56:54.52
21013 ±èÁø¼ö 01:56:33.88 00:56:54.34
21021 º¯Çý°æ 01:56:34.08 00:56:55.90
20076 Á¤ÇÑ¼Ö 01:56:41.25 00:56:09.51
20369 ¼ÛÀç¿í 01:56:47.33 00:57:16.40
20041 ¹ÚÀçÇü 01:56:47.97 00:56:35.24
20379 ÀÌ»óÇå 01:56:51.88 00:56:35.24
20596 ±èµ¿±Ù 01:56:58.23 00:58:57.19
20832 ½ÅÁ¾Çõ 01:56:58.97 00:56:06.31
20302 ÀÌ¿ë¹Î 01:56:58.99 00:57:55.10
20288 ¼ºÀç°æ 01:57:00.95 00:55:14.61
20357 ¿ÀÁÖÇÑ 01:57:02.04 00:56:00.67
20493 ¾ÈÁ¾ÇÑ 01:57:06.66 00:57:53.18
21051 ÀÌ¿µ¼ö 01:57:16.66 00:54:08.07
20204 µµ¼ø±â 01:57:18.92 00:57:31.14
20499 µµ¿Ï±â 01:57:19.13 00:57:31.56
21007 ±èÁØÇÑ 01:57:20.12 00:58:39.04
20199 ±¸¿¹¼º 01:57:20.86 00:58:28.57
20360 Á¤Ã¶ 01:57:21.47 00:58:56.94
21066 ¼ÕÅÂÀÏ 01:57:22.68 00:56:13.44
21057 Á¤Á¾Ã¶ 01:57:23.48 00:56:17.43
21056 ÀÌÁøÇõ 01:57:27.00 00:56:17.34
20905 Àå¼ø¹¬ 01:57:37.02 00:57:27.31
20011 ÃÖÇö¼® 01:57:45.62 01:00:18.22
20329 ÀÌÇö 01:57:54.09 00:58:16.69
20107 ÀÌÇÏ´Ã 01:57:54.62 00:54:55.51
20021 ±ÇÇõÁø 01:57:55.62 00:58:32.30
20968 ¹®¸í±Ô 01:57:57.87 00:56:34.30
20342 ¹æÁ¤ÈÆ 01:57:59.14 00:58:22.84
20335 ÃÖ¸í°ü 01:58:00.24 00:56:37.30
20143 Ȳ»óÇÊ 01:58:05.42 00:57:56.94
20235 ¹èÁøÈ£ 01:58:05.95 00:51:58.23
21033 ÀÌ»ó¿µ 01:58:15.63 00:55:54.98
20480 ¹Ú³²¼ö 01:58:18.83 00:56:39.45
20099 ¹ÚºÀÁø 01:58:24.16 00:56:21.79
20697 ¹ÚÀç¿ì 01:58:24.82 00:58:20.34
20700 ÀÌÀ¯ºó 01:58:27.41 00:58:20.67
20773 À±Á¦»ó 01:58:29.12 00:57:54.63
20384 ¹èö¹Î 01:58:29.70 00:57:25.85
20307 ±èºÀÀç 01:58:31.16 00:56:27.17
20400 ÀÌÇö¿­ 01:58:33.44 01:01:42.42
20899 À̱âÇÐ 01:58:34.39 00:58:35.07
20660 ±è¿µÁø 01:58:38.57 00:57:42.85
20167 ±èÈ¿½Â 01:58:40.02 00:54:39.02
20969 Çã³²¿Á 01:58:40.24 00:55:44.22
20945 À̺Àµµ 01:58:42.72 00:58:02.97
20014 Á¤»óÀÏ 01:58:44.37 00:59:15.61
20341 ³ªÇüÁÖ 01:58:47.47 00:54:54.97
21087 ±èÈ£Áø 01:58:48.17 00:55:23.28
20573 ÀÌÇö¿ì 01:58:55.13 00:56:22.56
20819 ÀÌÁ¾Èñ 01:58:55.71 00:56:54.71
20148 ÀÓ¼º¹Î 01:58:58.85 00:58:46.10
20051 ±èµ¿È¯ 01:58:59.27 00:48:36.19
20979 ÃÖ¼º´ö 01:59:00.54 00:52:59.57
20739 ±èÁÖÇö 01:59:02.03 00:54:47.16
20862 ±èÁÖÇÑ 01:59:02.59 00:59:17.06
21084 ½ÅÁ¾Ã¶ 01:59:08.74 00:58:15.23
20314 ÀÓâ¿ë 01:59:09.55 00:58:52.76
20215 KAMADA KAZUHO 01:59:10.22 00:52:06.52
20614 ±èÂ÷µ¿ 01:59:10.65 00:57:48.98
20897 ±èÅÂÇü 01:59:10.74 00:57:30.43
20066 Á¤ÇöÈ£ 01:59:16.19 00:57:04.16
20047 °­¼º¿ø 01:59:16.62 00:59:50.67
20186 Á¶ÀºÇØ 01:59:17.66 00:55:54.54
20769 °ûÇö¹Î 01:59:17.80 00:54:53.41
20783 ±èö±Ô 01:59:21.64 00:59:19.10
20252 °­º´È£ 01:59:21.82 01:00:03.88
20863 Ȳ»óÇö 01:59:22.75 01:00:20.50
21082 ÀÌ»ó¿Ï 01:59:23.85 00:57:41.77
20933 µµ¹ÎÁØ 01:59:31.19 00:57:03.57
21054 ±èÇÊ±Ô 01:59:39.49 00:57:00.03
20794 À±È«À§ 01:59:40.01 00:51:56.54
20539 Á¶¼º½Ä 01:59:40.58 00:58:05.11
20257 ÀÌÁ¤Çö 01:59:40.86 00:53:56.80
20633 ±èÂùÁÖ 01:59:42.27 00:59:42.69
20599 ¼ÛÈñÂù 01:59:45.37 00:57:27.67
20064 °­¹Î¼® 01:59:55.29 00:51:51.51
20785 ÃÖÁØÈ« 01:59:57.75 00:59:19.00
20491 °øű¹ 02:00:05.56 00:58:42.54
20856 À̼®¹Î 02:00:10.07 00:55:27.09
20303 ¹é¼º¿ø 02:00:13.08 00:51:01.06
20426 Çϵ¿¼± 02:00:15.52 01:00:32.45
20746 ±è¼ºÈ£ 02:00:15.61 00:56:58.35
20864 ÀÓżø 02:00:19.30 01:00:07.88
20561 ¼ÛÀç¼ø 02:00:21.15 00:57:44.09
20692 ±è±â¿ë 02:00:23.76 00:54:30.82
21076 ±èÇö¹Î 02:00:24.74 00:58:14.69
20854 ±èÁ¾±Ô 02:00:28.70 01:00:06.61
21052 ±èÄ¡¿ì 02:00:31.69 00:57:48.17
20972 °ûÇö¿ì 02:00:35.00 00:59:29.16
20850 ¹Ú¿µÁØ 02:00:39.20 00:56:22.93
20068 ¾çÀçÇü 02:00:41.04 00:56:52.02
20651 ÀüÀçȯ 02:00:41.67 01:02:37.31
20383 ±èµµÇå 02:00:42.68 00:59:34.01
21001 À±´Ùºó 02:00:47.05 00:59:04.41
20535 ±è¼öÈ« 02:00:47.46 00:58:27.24
21095 °­µÎ¼ø 02:00:48.99 00:58:06.30
20922 ÀÌ´öÀç 02:01:02.74 00:56:28.78
20049 ±èµ¿±Ô 02:01:05.77 00:58:11.49
20574 ÃÖÇö½Ä 02:01:07.47 00:58:43.42
20206 ¹Úâ°æ 02:01:07.84 00:54:55.20
20188 À̼º¿ì 02:01:08.54 01:00:04.11
20825 ÃÖÀÎ 02:01:12.04 00:59:01.29
21065 ¹ÚÈ¿¹è 02:01:12.52 00:56:45.50
20791 ÀåÅ¿µ 02:01:17.14 00:53:12.17
20484 ÃÖÁöÈÆ 02:01:17.30 00:59:41.46
20908 ±èº´ÁÖ 02:01:18.48 00:58:58.65
20993 Ȳ¼ºÈ¯ 02:01:19.37 00:59:39.00
20246 À̽ÿµ 02:01:24.57 00:56:14.14
20338 ±èö¼ö 02:01:25.96 00:55:36.53
21063 ÀüÇØÁø 02:01:27.23 00:57:51.79
20326 ±Çű¹ 02:01:29.22 00:59:17.51
20716 Á¶ÁØ¿µ 02:01:31.09 00:54:42.81
20976 ±Ç¿ë³² 02:01:31.46 00:57:59.55
20524 ÀÌÃæ¿­ 02:01:35.73 00:58:13.20
20682 ¼ÛÇмö 02:01:36.00 00:59:11.75
20772 ±èº´Çö 02:01:37.07 00:56:58.50
20282 ÇãÁö¿ø 02:01:37.40 00:56:53.60
